Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 50 fra 63 for Træ lig med GRL
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F23 | GRL | ||||
| 2 | F19 | #105 Anna | 8 mar. 1840 | Ritenbenk | GRL | |
| 3 | F10 | Jensen, #55 Elisabeth Else Margrethe | 31 maj 1857 | CD ROM info. Ritenbenk | GRL | |
| 4 | F8 | 14 juli 1878 | Egedesminde, Grønland | GRL | ||
| 5 | F4 | 6 aug. 1905 | Sarkak, Appat/Ritenbenk, Grønland | GRL | ||
| 6 | F44 | #446 Børge Johan | #447 Sophie Frederiche | GRL | ||
| 7 | F31 | #196 David, Søn af Amarok | #197 Thala | GRL | ||
| 8 | F29 | #192 Erich Zakarias | #193 Anna Catharina | 13 sep. 1823 | Kronprinsens Ejland, Egedesminde | GRL |
| 9 | F43 | #414 Henrich | #415 Karen | GRL | ||
| 10 | F13 | #96 Johannes Michel | #97 Paulina Justina Cicilia | 07 juli 1846 | Egedesminde Kapel, Aasiaat, Grønland | GRL |
| 11 | F30 | (Borup), #194 Hans Christian | #195 Berthe Birgitte | 18 feb. 1816 | Godhavn, Kronprinsens Ejland | GRL |
| 12 | F14 | (Davidsen), #98 Thomas Peter | (Huck), #99 Elisabeth Caroline Debora | 17 apr. 1844 | Ritenbenk | GRL |
| 13 | F32 | (Huck), #198 Jacob Frederik | (Munk), #199 Agathe Sofie | GRL | ||
| 14 | F9 | (Knudsen), #52 Otto Christian (Uuti) | (Larsen), #53 Gertrud Charlotte | 18 sep. 1865 | Ritenbenk, Nugsak | GRL |
| 15 | F12 | (Olsen i GRL), #200 Lars Olsson Svensk smed & baadsmand | (Davidsen) (Storch), #201 Mette | 18 maj 1808 | Egedesminde | GRL |
| 16 | F35 | (Sandgreen), 206 Telle Michael Olrich | #207 Matilde Martha | 28. maj 1831 | Egedesminde | GRL |
| 17 | F34 | (Svendsen Ostermand Ostermann), #204 Jacob | #205 Elisabeth | 24 okt 1824 | Egedesminde | GRL |
| 18 | F61 | Berthelsen, #58BE L. C. J. Colonist | #59BE Gertrud Ane | GRL | ||
| 19 | F52 | Brandt, Hvalfanger #214 Jens Rasmus | fra Claushavn, #215 Ane | GRL | ||
| 20 | F53 | Brandt, Assistent #428 Rasmus Olsen | Dorph Dorf, #429 Abigael | GRL | ||
| 21 | F47 | Christensen, #1762 Christen | Poulsdatter, #1763 Maren | GRL | ||
| 22 | F6 | Eriksen, #24 Andreas Thue David Erik | Olsen, #25 Elise Birgithe Sofie | 6 aug. 1905 | Sarkak, Appat/Ritenbenk, Grønland | GRL |
| 23 | F1 | Eriksen, #6 Gert Andreas Albert Aron Lærer/præst/provst | Lund, Birgithe Bendikte Kathrine Bolette # BE7 | 17 juli 1955 | Godthåb/Nuuk på Grønland | GRL |
| 24 | F5 | Eriksen, #48 Johannes Rasmus Hendrik | #49 Augustine Regine Lucie | Kirkebogen mangler i Ritenbenk | GRL | |
| 25 | F3 | Eriksen, #12 Thomas Hans Kristian Jens | Knudsen, #13 Sofie Magdalene Cecelie | 12 juli 1927 | Godhavn, Qeqertarsuaq, Grønland af Otto Rosing | GRL |
| 26 | F54 | Huck, Baadsmand #398 Carl Christian | Mosesdatter, #399 Hedevig Sara | GRL | ||
| 27 | F55 | Huck, #796 Johan | Caspersdatter, #797 Anna Catrine Elisabeth | GRL | ||
| 28 | F51 | Jacobsen, #886 Otto | Eriksdatter, #1887 Else | GRL | ||
| 29 | F11 | Jensen, #55 Elisabeth Else Margrethe | (Tobiasen), #54 Niels Peter (Niineeq) | GRL | ||
| 30 | F49 | Jensen, #1772 Jacob | Svensdatter, #1773 Maren | 19. aug. 1736 | Hjørring Amt, Hals Sogn | GRL |
| 31 | F46 | Jensen, #1760 Laurits | Jensdatter, #1761 Maren | GRL | ||
| 32 | F37 | Jensen, #440 Niels | Jensdatter, #441 Kierstine | GRL | ||
| 33 | F27 | Jensen, #110 Søren Dansk udligger | (Wille), #111 Anne Kathrine Lucie Birgithe | GRL | ||
| 34 | F39 | Jensen Kolnaae, #442 Søren | Ottosdatter, #443 Anna Marie | GRL | ||
| 35 | F38 | Jensen Kolnaae, #442 Søren | Ottosdatter, #443 Anna Marie | GRL | ||
| 36 | F22 | Knudsen, #104 Lars Jonas | #105 Anna | GRL | ||
| 37 | F20 | Knudsen, #104 Lars Jonas | Ane Cathrine | GRL | ||
| 38 | F21 | Knudsen, #104 Lars Jonas | (Sandgreen), #103 Karen Else | 13 apr. 1849 | Ritenbenk | GRL |
| 39 | F7 | Knudsen, #26 Lars Jonas Hans | (Tobiassen), #27 Ane Katrine Charlotte Cecelie | 28 marts 1896 | Ritenbenk, Kekertak kapel | GRL |
| 40 | F33 | Kopp, #202 Johan Hendrik | #203 Christiane | GRL | ||
| 41 | F24 | Larsen, #106 Hans Otto (Unarâk) | (Brandt), #107 Johanne Elisabeth | 04 okt 1812 | Godhavn | GRL |
| 42 | F45 | Lauritsen, #880 Jens | Christensdatter, #881 Margrete | 07. aug. 1743 | Sønder Tranders, Aalborg Amt | GRL |
| 43 | F50 | Lauritsen, #880 Jens | Christensdatter, #881 Margrete | GRL | ||
| 44 | F63 | Lund, #112BE Adam Joachim Snedker | Bendtsen, #113BE Juliane | GRL | ||
| 45 | F59 | Lund, #28BE Karl Jens Elias | Berthelsen, #29 Juditha Debora Elonora Debora | 29. juni 1890 | Nuuk/Godthåb | GRL |
| 46 | F57 | Lund, #14 Peter Lars Jørgen Kateket | Tobiassen, #15BE Ane Kathrine Jakobine Ester | GRL | ||
| 47 | F56 | Lund, #14 Peter Lars Jørgen Kateket | GRL | |||
| 48 | F60 | Lund, #56BE Peter Severin Nappajarsuaq | Lynge, #57BE Martha Joseba BL | 24 aug. 1851 | Nuuk/Godthåb | GRL |
| 49 | F48 | Mortensen, #3526 Poul | Christensen, #3527 Margrete | GRL | ||
| 50 | F25 | Nielsen, Hans | (Brandt), #107 Johanne Elisabeth | GRL |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.