Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk

| 1. | Anne Kirstine Larsdatter, #173 døde den 23 okt 1836 i Vor Frue Odense Amt; blev begravet den 29 okt 1836 i Vor Frue Odense Amt. Familie/Ægtefælle/Partner: Anders Christensen, #172. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ludvig Christian Andersen f. Christensen ved dødsfald, #86 Ludvig blev gift med Maren Larsen, #87 den 10 juli 1850 i Skt. Hans Odense Amt. Maren (datter af Lars Andersen, #174 og Elisabeth (Lisbeth) begge dele Pedersdatter, #175) blev født den 7 apr. 1830 i Odense Amt Skt Hans Sogn; blev døbt den 23 maj 1830 i Odense Skt Hans; døde den 1 maj 1897 i Odense Amt Vor Frue Sogn; blev begravet den 7 maj 1897 i Odense Amt Vor Frue Sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Anna Kirstine Elisabeth Christensen, #43 Anna blev gift med Johan Christiansen, #42 den 5 feb. 1875 i Vor Frue Aarhus Amt. Johan (søn af Christian Andersen, #84 og Maren Andersdatter, #85) blev født den 31 jan. 1853 i Odense Amt Vor Frue ; blev døbt den 26 juni 1853 i Odense Amt Vor Frue; døde den 25 apr. 1905 i Odense Amt Skt Hans; blev begravet den 02 maj 1905 i Odense Skt Hans. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Elfrida Marentine Marie Christiansen, #21 Elfrida blev gift med Henrik Kristian Henriksen, #20 den 11 juli 1904 i Skt. Hans Odense Amt. Henrik (søn af Jens Henriksen, #40 og Ellen Marie Christensen, #41) blev født den 11 apr. 1880 i Bøvling Ringkøbing Amt; blev døbt den 09 maj 1880 i Bøvling Ringkøbing; døde den 4 jul. 1957 i Videbæk ; blev begravet den 9 juli 1957 i Videbæk. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Vilhelm Børge Henriksen, #10 Vilhelm blev gift med Helga Kirstine Andreassen, #11 den 30 okt 1938 i Lønborg Kirke . Helga (datter af Andreas Skaarup Andreassen, #22 og Ane Jensen, #23) blev født den 4 feb. 1918 i Lønborg Ringkøbing Amt; blev døbt den 10 mar. 1918 i Lønborg Ringkøbing Amt; døde den 23 dec. 2003 i Videbæk Plejehjem ; blev begravet den 27 dec. 2003 i Videbæk. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Inger Alfrida Henriksen, #5 Familie/Ægtefælle/Partner: John Nielsen, #4. John (søn af Henry Nielsen, #8 og Karen Pedersen, #9) blev født den 27 maj 1938 i Borris; blev døbt den 26 juni 1938 i Borris; døde den 13 nov. 2022 i Padborg; blev begravet den 9 dec. 2022 i Bov Kapel, Padborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | #2 Michael Nielsen Gift Eriksen, #2 Michael blev gift med Johanne Lund Eriksen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Nivi Lund Eriksen Familie/Ægtefælle/Partner: Jacob Winther Mikkelsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Miki Lund Eriksen |
| 10. | Albert Lund Winther Mikkelsen |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.