Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk

| 1. | Maren Andreasen blev født den 30 maj 1872 i Ådum sogn; døde den 3 dec. 1926 i Tange, Thorstrup. Maren blev gift med John Ørbæk Johnsen den 1 jun. 1897 i Ådum sogn. John blev født den 29 aug. 1869 i Ørbæk, Hoven sogn; døde den 19 apr. 1945 i Ørbæk, Hoven sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Kristian Johnsen Kristian blev gift med Nilsine Thomsen den 6 jul. 1922 i Sønder Omme, Vejle amt. Nilsine blev født den 6 jul. 1900 i Sønder Omme, Vejle amt; døde den 1 dec. 1983. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Anna Marie Johnsen |
| 4. | Jens Peder Skårup Johnsen Jens blev gift med Sofia Sigrid Kristensen den 15 sep. 1938 i Hovborg. Sofia blev født den 3 aug. 1916; døde den 24 aug. 2000. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Karen Johnsen Karen blev gift med Niels Plauborg den 31 okt. 1923 i Hoven sogn, Ringkøbing amt. Niels blev født den 7 dec. 1899. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Andreas Skaarup Johnsen |
| 7. | Valborg Johnsen Valborg blev gift med Thomas Andersen Rich den 15 jul. 1931 i Hoven sogn, Ringkøbing amt. Thomas blev født den 26 maj 1899 i Grønbjerg, Nørre Omme sogn, Ringkøbing Amt; døde i 1978. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Aksel Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Dagny Abelone Andersen. Dagny blev født cirka 6 jan. 1907. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Signe Johnsen Signe blev gift med Jens Kjærgaard Pedersen den 20 apr. 1934 i Hoven sogn, Ringkøbing amt. Jens blev født den 4 jan. 1904 i Vittarp, Ådum sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Alfred Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Jensine Marie Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Viggo Arne Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Agnes Jensine Kirstine Popp. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Johannes Johnsen Johannes blev gift med Elna Nielsen Møller den 25 maj 1938 i Hoven Kirke. Elna blev født den 7 maj 1917; døde den 14 nov. 2000. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Hjalmar Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Hansen. Anna blev født den 9 dec. 1919 i Dejbjerg sogn, Bølling Herred, Ringkøbing amt; døde den 10 okt. 2012 i Troldhede sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt ; blev begravet den 13 okt. 2012 i Troldhede Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Klare Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Børge Rasmussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Anna Marie Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Regner Hundebøll. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Thomas Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Kirsten Marie Ørbæk Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | John Ørbæk Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Inge Skjoldborg Østergård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Sonja Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Bent Møller Johnsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Niels Chr. Johnsen |
| 20. | Henry Johnsen |
| 21. | Poul Johnsen |
| 22. | Jørgen Skårup Johnsen |
| 23. | Maren Johnsen |
| 24. | Maren Johnsen Plauborg Maren blev gift med Jeppe Uhre Pedersen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | John Ørbæk Plauborg Familie/Ægtefælle/Partner: Elna Gurli Madsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Anna Johnsen Plauborg Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Uhre Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Grethe Rich Familie/Ægtefælle/Partner: Johannes Madsen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 28. | Tove Rich |
| 29. | Robert Rich |
| 30. | Marius Rich Familie/Ægtefælle/Partner: Eli Johanne Madsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Birthe Rich Familie/Ægtefælle/Partner: Bakken Bakkensen Strebøl. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Ida Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Børge Mikkelsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Anna Johnsen Anna blev gift med Per Strandbygaard Knudsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Erna Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Jørgen Damgård. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 35. | Karen Marie Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Leif Andersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Eva Kjærgaard Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Alf Agergaard Christensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | Eigil Kjærgaard Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Anni Marie Kristensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 38. | Elisabeth Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Chr. Brydebøl. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Vita Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Johannes Sigvald Borg Kristensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | Jytta Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Thomas Carsten Østergaard. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 41. | Bjarne Johnsen |
| 42. | Annalise Johnsen |
| 43. | Børge Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 44. | Egon Johnsen |
| 45. | Leif Johnsen |
| 46. | Inge Johnsen |
| 47. | Bent Møller Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Sonja Johnsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Anders Møller Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Anne Louise Korsgård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 49. | Hanne Johnsen |
| 50. | Inger Johnsen |
| 51. | Karen Marie Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Birk Olesen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 52. | Merete Johnsen |
| 53. | Jens Jørgen Johnsen |
| 54. | Bodil Rasmussen |
| 55. | Karin Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Peter Skovsager Sørensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Aksel Kristian Rasmussen |
| 57. | Hanne Grete Hundebøll |
| 58. | Vagn Hundebøll |
| 59. | Peder Lauritsen Hundebøll |
| 60. | Kristian Johnsen Hundebøll |
| 61. | Lisbeth Ørbæk Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 62. | Dorrit Johnsen |
| 63. | Kristian Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Agnete Rald. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 64. | Hanne Ørbæk Johnsen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 65. | Hans Peter Johnsen |
| 66. | Tine Johnsen |
| 67. | Niels Christen Johnsen |
| 68. | Mette Johnsen |
| 69. | Dorthe Møller Johnsen |
| 70. | Peder Uhre Pedersen |
| 71. | Karen Uhre Pedersen |
| 72. | Peder Uhre Pedersen |
| 73. | Inger Plauborg |
| 74. | Else Plauborg |
| 75. | Niels Plauborg |
| 76. | Mads Plauborg |
| 77. | Niels Plauborg Uhre Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Margit Søndergaard Johnsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 78. | Knud Uhre Pedersen |
| 79. | Elsebeth Rich |
| 80. | Marianne Rich |
| 81. | Jette Rich Strebøl |
| 82. | Mikael Strebøl |
| 83. | Dorte Mikkelsen |
| 84. | Grete Strandbygård Knudsen |
| 85. | Kirsten Strandbygård Knudsen |
| 86. | Klaus Helmer Andersen |
| 87. | Jan Agergaard Christensen |
| 88. | Per Agergaard Christensen |
| 89. | Mogens Kjærgård Pedersen |
| 90. | Karsten Kjærgård Pedersen |
| 91. | Robert Brydebøl |
| 92. | Githa Brydebøl |
| 93. | Frank Borg Kristensen |
| 94. | Birgitte Borg Kristensen |
| 95. | Malene Borg Kristensen |
| 96. | Anne Birgitte Johnsen |
| 97. | Michael Birk Olesen |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.