Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 37 fra 37 for Fornavn begynder med ANNA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #105 Anna | I31 | GRL | ||
| 2 | #105 Anna | I29 | f. | Ca 1807 Ritenbenk | GRL |
| 3 | #193 Anna Catharina | I44 | f. 17. sep. 1798 | Godhavn | GRL |
| 4 | Andersdatter, Anna | I6000000007105367338 | f. 1813 | DK | |
| 5 | Beck eller Bech andre gange, Præstedatter Annanie #327 | I74 | f. 9 juni 1768 | Snogstrup Frederiksborg Amt | DK |
| 6 | Bendtsen, Anna Johanne | I6000000011056320197 | f. 24 jun. 1896 | Green | DK |
| 7 | Bjerg Nørgaard, Anna | I6000000018980595074 | f. 15 okt. 1897 | Vester Isen Skole | DK |
| 8 | Caspersdatter, #797 Anna Catrine Elisabeth | I93 | GRL | ||
| 9 | Christensen, Anna Augusta Christiane | I6000000124979937006 | f. 11 feb. 1906 | DK | |
| 10 | Christensen, Anna Kirstine Elisabeth #43 | I6000000016539177012 | f. 10 mar. 1852 | Odense Amt Skt. Hans | DK |
| 11 | Christensen, Anna Marie | I6000000002407993465 | f. 28 apr. 1925 | Skjern, Skolegade 3 | DK |
| 12 | Hansen, Anna | I6000000007745464536 | f. 9 dec. 1919 | Dejbjerg sogn, Bølling Herred, Ringkøbing amt | DK |
| 13 | Henriksdatter, Anna Margrethe #161 | I32 | f. 30 mar. 1786 | Hygum Ringkøbing Amt | DK |
| 14 | Houlisdatter, Anna Maria | I6000000012042864362 | f. 1740 | Bølling (Skjern) | DK |
| 15 | Houlisdatter, Anna Maria | I6000000012042898883 | f. 1742 | Bølling (Skjern) | DK |
| 16 | Jacobsdatter, Anna | I6000000075727724888 | f. 27 aug. 1798 | Vrå | DK |
| 17 | Jensdatter, Anna Else | I6000000037317670494 | f. 25 mar. 1830 | DK | |
| 18 | Jensdatter, Anna Marie | I6000000037317426736 | f. 11 dec. 1834 | DK | |
| 19 | Jensen, Anna Else | I6000000037317416635 | f. 12 okt. 1832 | DK | |
| 20 | Johnsen, Anna | I6000000007745464358 | DK | ||
| 21 | Johnsen, Anna Marie | I6000000007745450116 | DK | ||
| 22 | Johnsen, Anna Marie | I6000000007745450049 | f. 14 mar. 1899 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 23 | Johnsen, Annalise | I6000000007745464463 | DK | ||
| 24 | Jørgensen, Anna Margaretha | I6000000004660496381 | f. 26 nov. 1902 | Oewersee, Kreis | DK |
| 25 | Jørgensen, Anna-Grethe Damgaard | I6000000021175608058 | DK | ||
| 26 | Nederby, Anna | I6000000001129971391 | DK | ||
| 27 | Nielsen, Anna Marie | I6000000179281831888 | f. 23 okt. 1905 | Heldgård mark | DK |
| 28 | Nørgaard, Anna Nicoline Henriette | I6000000062286807001 | f. 24 jun. 1892 | Grøftebjerg Proprietærgård | DK |
| 29 | Olesen, Anna | I6000000038529701002 | f. 18 maj 1903 | Tarp | DK |
| 30 | Olesen, Anna | I6000000038529319461 | f. 2 jun. 1904 | Tarp | DK |
| 31 | Ottosdatter, #443 Anna Marie | I64 | dbt. 04. marts 1764 | Hjørring Amt, Hals sogn | GRL |
| 32 | Pedersen, Anna Gregersine Andrea Elionora Abelone #17 | I6000000016536495772 | f. 21 okt. 1880 | Vor Frue Århus Amt | DK |
| 33 | Plauborg, Anna Johnsen | I6000000007744717955 | DK | ||
| 34 | Schmidt, Anna | I6000000175843941826 | f. 7 aug. 1896 | Bjerre Mose | DK |
| 35 | Sletten, Anna-lian Ørbæk | I6000000007645934077 | DK | ||
| 36 | Toft, Anna Marie Johanne | I6000000125251146950 | DK | ||
| 37 | Weidekamp, Anna Klara | I6000000181994611881 | f. 26 okt. 1902 | Skydebanegade 8B | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.